Einrichtung

Leitweg-ID
| Kennzeichnet, wie die hinterlegte Leitweg-ID ermittel werden soll:
|
Debitorenfeld
| Kennzeichnet, welche Debitorenrelation berücksichtigt wird:
|
Protokoll Einträge
| Kennzeichnet, welche Belegarten protokolliert werden sollen:
|
| Belegformate | In den Feldern ‚Formatcode UBL‘, ‚Formatcode CII‘ und ‚Formatcode ZUGFeRD 2‘ sind die entsprechend erzeugten, elektronischen Belegformate zu hinterlegen. |
Eingehende Dokumente
| Mit diesem Feld kann gesteuert werden, ob eingehende Belege berücksichtigt werden sollen. |
Anhänge
| Mit diesem Feld wird gesteuert, wie Anhänge in CX eInvoice berücksichtigt werden sollen. |
Links
| Mit diesem Feld wird gesteuert, wie Record Links in CX eInvoice berücksichtigt werden sollen. |
| Codeunit-ID Anhänge | Eine benutzerdefinierte Codeunit, in welcher der Kunde seine Belege (die evtl. aus einem Archivsystem kommen und CX eInvoice in einer Puffertabelle zur Verfügung gestellt werden), wird aufgerufen. |
| Codeunit-ID vorherige Rechnungen | Eine benutzerdefinierte Codeunit für vorherige Rechnungen (Teilrechnungen; Abschlagsrechnungen; Rechnungen, die der Gutschrift zugrunde liegen) wird aufgerufen, in welcher der Kunde seine vorangegangenen Belege der CX eInvoice in einer Puffertabelle zur Verfügung stellen kann. |
| Codeunit-ID Notizen | Eine benutzerdefinierte Codeunit für Belegnotizen wird aufgerufen, in welcher der Kunde seine Notizen auf Belegebene in einer Puffertabelle CX eInvoice zur Verfügung stellen kann. |
| Konformität Notizen | Der Standard von XRechnung lässt nur eine Kennung auf Kopfnotiz zu. |
| Codeunit-ID Zeilennotizen | Wie oben aber auf Belegzeilenebene. |
| Konformität Zeilennotizen | Der Standard von XRechnung lässt nur eine Zeilennotiz ohne Kennung zu. |
| Codeunit-ID Artikelklassifikation | Eine benutzerdefinierte Codeunit für Artikelklassifikationen wird aufgerufen, in welcher der Kunde seine Daten auf Belegzeilenebene in einer Puffertabelle CX eInvoice zur Verfügung stellen kann. |
| Codeunit-ID Artikelattribute | Eine benutzerdefinierte Codeunit für Artikelattribute wird aufgerufen, in welcher der Kunde seine Daten auf Belegzeilenebene in einer Puffertabelle CX eInvoice zur Verfügung stellen kann. |
| Applikationsversion | Wird in der Tabelle für eine Belegzeile kein Eintrag gefunden und die Belegzeile beinhaltet eine Variante, dann wird der Variantencode und die Variantenbeschreibung für diese Zeile ausgegeben. |
| Datenversion | Dieses Feld zeigt Ihnen an, auf welchem Versionsstand sich Ihre Daten bzw. Stammdaten zum Modul CX eInvoice befinden. Bei eingeschaltetem automatischem Update werden Applikationsversion und Datenversion immer übereinstimmen. |
| Automatisches Update | Ist dieser Schalter an, überprüft CX eInvoice ob eine neuere Version von CX eInvoice eingespielt wurde und baut selbstständig neue Daten auf oder aktualisiert bestehende Datensätze für die Benutzung mit der neuen Applikationsversion. Folgende Daten könnten aktualisiert werden. |
| Aktionen | Folgende Bereiche können von der Einrichtungsseite erreicht werden. |
Elektronische Belegformate
Abschnitt betitelt „Elektronische Belegformate“Wie unten durch die rote Markierung abgebildet, müssen für alle gebuchten Belegarten (Verkaufsrechnung, Verkaufsgutschrift, Servicerechnung und Servicegutschrift) die Formate für UBL, CII und ZUGFeRD 2 eingerichtet werden.

Belegsendeprofile
Abschnitt betitelt „Belegsendeprofile“Für jedes XRechnung-Belegformat sollte ein Sendeprofil angelegt werden.

Debitoren
Abschnitt betitelt „Debitoren“Für jeden Debitor, der an XRechnung teilnimmt, sollte zumindest ein Belegsendeprofil hinterlegt sein; auch wenn dieses zum Zeitpunkt der Versendung nochmals geändert werden kann.

Vereinfachte Einrichtung
Abschnitt betitelt „Vereinfachte Einrichtung“Mit dem ersten Aufruf einer beliebigen Seite der CX eInvoice gelangen Sie in die »CX eInvoice Einrichtung« in der die Einrichtung selbst, sowie Elektronische Belegformate, Belegsendeprofile, Informationselemente und Zugriffsrechte bereits angelegt wurden. Sie können nun die Einrichtung Ihren Anforderungen entsprechend anpassen. Danach beziehen die Leitweg-ID Kennzahlen von unserer Webseite und lesen diese ein. Lediglich die Belegsendeprofile müssen nun noch den Debitor zugewiesen werden.




